Hondenrassen uit Duitsland
De Hondenatlas beschrijft 33 rassen uit Duitsland, elk met een eigen dossier: schofthoogte, gewicht, levensverwachting, bewegingsbehoefte, vachtverzorging en acht scores van 1 tot 5. Filter hieronder op formaat en op wat voor jouw situatie telt.
Het land van herkomst volgt de FCI-rasstandaard of, bij niet-erkende rassen, de rasvereniging. Bijgewerkt op 3 september 2026.
Vergelijk alle 33 rassen op een rij
| Ras | Schofthoogte | Gewicht | Rasgroep |
|---|---|---|---|
| Teckel | ± 20–27 cm | ± 3,5–9 kg | teckels |
| Dobermann | 68–72 cm | 40–45 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Rottweiler | 61–68 cm | ± 50 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Pomeriaan | 18–22 cm | 1,5–3,2 kg | spitsen en oertypes |
| Duitse Herder | 60–65 cm | 30–40 kg | herders en veedrijvers |
| Weimaraner | 59–70 cm | 30–40 kg | staande jachthonden |
| Deense Dog | min. 80 cm | 54–90 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Leonberger | 72–80 cm | ± 55–65 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Schnauzer | 30–70 cm | 4–47 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Boxer | 57–63 cm | reu > 30 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Eurasier | 52–60 cm | 22–30 kg | spitsen en oertypes |
| Hovawart | 63–70 cm | 30–45 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Kleine Münsterländer | 52–56 cm | ± 18–27 kg | staande jachthonden |
| Dwergpinscher | 25–30 cm | 4–6 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Dwergschnauzer | 30–35 cm | 4–8 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Affenpinscher | 25–30 cm | 4–6 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Duitse Pinscher | 45–50 cm | 14–20 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Riesenschnauzer | 60–70 cm | 35–47 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Duitse Brak | 40–53 cm | ± 15–20 kg | lopende en speurhonden |
| Beierse Bergzweethond | 47–52 cm | 20–30 kg | lopende en speurhonden |
| Duitse Spitz | 18–55 cm | Wisselend | spitsen en oertypes |
| Duitse Staande Hond Korthaar | 62–66 cm | 20–34 kg | staande jachthonden |
| Duitse Staande Hond Draadhaar | 61–68 cm | 25–35 kg | staande jachthonden |
| Grote Münsterländer | 60–65 cm | ± 30 kg | staande jachthonden |
| Duitse Jachtterriër | 33–40 cm | 9–10 kg | terriers |
| Duitse Staande Langhaar | 60–70 cm | ± 30 kg | staande jachthonden |
| Landseer | 72–80 cm | 50–68 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Duitse Wachtelhond | 48–54 cm | 18–25 kg | retrievers en waterhonden |
| Poedelpointer | 60–68 cm | 20–30 kg | staande jachthonden |
| Duitse Staande Hond Stekelhaar | 58–70 cm | Niet vastgelegd | staande jachthonden |
| Hannoverscher Schweisshund | 50–55 cm | 30–40 kg | lopende en speurhonden |
| Kromfohrländer | 38–46 cm | 11–16 kg | gezelschaps- en dwerghonden |
| Biewer Terriër | 18–28 cm | ± 1,8–3,6 kg | doodles en kruisingen |
Over de rassen uit Duitsland
Duitsland leverde de wereld enkele van de bekendste werkhonden: de Duitse Herder, de Dobermann, de Rottweiler en de complete schnauzer- en pinscherfamilie, plus een hele reeks staande jachthonden. Wat ze delen is fokken op functie, met vaak strenge rasverenigingen en verplichte werkproeven.
Herkomst zegt iets over waar een ras zijn vorm en werk kreeg, en dat verklaart vaak zijn gedrag: een kuddebeschermer uit de bergen kijkt anders naar bezoek dan een apporteur uit de moerassen. Het zegt niets over waar jouw pup vandaan komt. Zoek je een fokker, begin dan bij de rasvereniging via de KMSH in België of de Raad van Beheer in Nederland.
Waar deze gegevens vandaan komen
Elk ras in de atlas heeft een eigen dossier met schofthoogte, gewicht, levensverwachting, bewegingsbehoefte en vachtverzorging, opgebouwd uit de rasstandaard van de FCI, publicaties van rasverenigingen en veterinaire naslagwerken. Op elke rassenpagina staat onderaan welke bronnen we voor dat ras gebruikt hebben.
De acht scores van 1 tot 5 zijn een inschatting van de redactie op basis van die dossiers, geen meting. Meer pootjes betekent altijd dat het voor jou als baas gunstiger uitkomt. Ze helpen je vergelijken en een voorselectie maken, ze vervangen geen kennismaking met een echte hond.
Deze pagina is nagekeken op 3 september 2026. Informatie op Hondenatlas is bedoeld ter oriëntatie. Twijfel je over de gezondheid of de belastbaarheid van een hond, dan is je dierenarts het juiste adres.
Rassen uit andere landen
- Rassen uit Groot-Brittannië57 rassenAlle rassen uit Groot-Brittannië in de atlas
- Rassen uit Frankrijk51 rassenAlle rassen uit Frankrijk in de atlas
- Rassen uit Italië16 rassenAlle rassen uit Italië in de atlas
- Rassen uit Zwitserland16 rassenAlle rassen uit Zwitserland in de atlas
- Rassen uit Spanje15 rassenAlle rassen uit Spanje in de atlas
- Rassen uit Verenigde Staten15 rassenAlle rassen uit Verenigde Staten in de atlas
- Rassen uit België14 rassenAlle rassen uit België in de atlas
- Rassen uit Nederland11 rassenAlle rassen uit Nederland in de atlas

























