Hondenrassen uit Groot-Brittannië
De Hondenatlas beschrijft 57 rassen uit Groot-Brittannië, elk met een eigen dossier: schofthoogte, gewicht, levensverwachting, bewegingsbehoefte, vachtverzorging en acht scores van 1 tot 5. Filter hieronder op formaat en op wat voor jouw situatie telt.
Het land van herkomst volgt de FCI-rasstandaard of, bij niet-erkende rassen, de rasvereniging. Bijgewerkt op 3 september 2026.
Vergelijk alle 57 rassen op een rij
| Ras | Schofthoogte | Gewicht | Rasgroep |
|---|---|---|---|
| Golden Retriever | 56–61 cm | 30–34 kg | retrievers en waterhonden |
| Border Collie | 48–56 cm | ± 15–20 kg | herders en veedrijvers |
| Labrador Retriever | 54–57 cm | 30–35 kg | retrievers en waterhonden |
| Cocker Spaniel | 39–41 cm | 13–14,5 kg | retrievers en waterhonden |
| Beagle | 33–40 cm | 10–11 kg | lopende en speurhonden |
| Welsh Corgi (Pembroke) | 25–30 cm | 10–12 kg | herders en veedrijvers |
| Jack Russell Terriër | 25–30 cm | 5–6 kg | terriers |
| Bull Terrier | 51–56 cm | 25–36 kg | terriers |
| Basset Hound | 33–38 cm | 20–29 kg | lopende en speurhonden |
| Whippet | 47–51 cm | 10–18 kg | windhonden |
| Yorkshire Terrier | ± 20–25 cm | tot 3,2 kg | terriers |
| Cavalier King Charles Spaniel | 30–33 cm | 5,4–8,2 kg | gezelschaps- en dwerghonden |
| Foxterrier | tot ± 40 cm | 7–10 kg | terriers |
| Border Terrier | ± 33–40 cm | reu 5,9–7,1 kg | terriers |
| Greyhound | 71–76 cm | 27–40 kg | windhonden |
| Staffordshire Bull Terrier | 35,5–40,5 cm | 12,7–17 kg | terriers |
| Cairn Terrier | 28–31 cm | 6–7,5 kg | terriers |
| Engelse Mastiff | vanaf 76 cm | 80–85 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Engelse Bulldog | 31–40 cm | ± 25 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Engelse Springer Spaniel | ± 51 cm | ± 18–25 kg | retrievers en waterhonden |
| Bobtail | Vanaf 61 cm | ± 27–45 kg | herders en veedrijvers |
| Airedale Terrier | 58–61 cm | 19–25 kg | terriers |
| Sheltie (Shetland Sheepdog) | reu 37 cm | ± 6–11 kg | herders en veedrijvers |
| Flatcoated Retriever | 58–61 cm | 25–35 kg | retrievers en waterhonden |
| King Charles Spaniel | ± 25–30 cm | 3,6–6,3 kg | gezelschaps- en dwerghonden |
| Bearded Collie | 53–56 cm | 18–27 kg | herders en veedrijvers |
| Welsh Terrier | Tot 39 cm | 9–10 kg | terriers |
| Engelse Pointer | 63–69 cm | ± 20–34 kg | staande jachthonden |
| Parson Russell Terriër | ± 33–36 cm | ± 6–8 kg | terriers |
| Gordon Setter | ± 66 cm | 25–36 kg | staande jachthonden |
| Bullmastiff | 64–69 cm | 50–59 kg | pinschers, schnauzers en molossers |
| Norfolk Terriër | ± 25 cm | 5–7 kg | terriers |
| West Highland White Terrier | ± 28 cm | 6–9 kg | terriers |
| Bedlington Terriër | ± 41 cm | 8–10 kg | terriers |
| Clumber Spaniel | ± 45 cm | 29,5–34 kg | retrievers en waterhonden |
| Engelse Setter | 65–68 cm | ± 30 kg | staande jachthonden |
| Miniatuur Bull Terriër | max 35,5 cm | 11–15 kg | terriers |
| Schotse Terriër | 25–28 cm | 8,5–10,5 kg | terriers |
| Welsh Springer Spaniel | ± 48 cm | 22–25 kg | retrievers en waterhonden |
| Deerhound | vanaf 76 cm | ± 45,5 kg | windhonden |
| Lakeland Terriër | max. 37 cm | ± 7–8 kg | terriers |
| Norwich Terriër | ± 25 cm | ± 5 kg | terriers |
| Schotse Collie | 56–61 cm | 18–29,5 kg | herders en veedrijvers |
| Field Spaniel | ± 46 cm | 18–25 kg | retrievers en waterhonden |
| Manchester Terriër | 38–41 cm | 7–10 kg | terriers |
| Curly Coated Retriever | ± 69 cm | 27–43 kg | retrievers en waterhonden |
| Otterhound | ± 69 cm | 36–52 kg | lopende en speurhonden |
| Skye Terriër | 25–26 cm | 12–18 kg | terriers |
| Dandie Dinmont Terriër | 20–28 cm | 8–11 kg | terriers |
| Lancashire Heeler | ± 30 cm | 6–9 kg | herders en veedrijvers |
| Sussex Spaniel | 38–41 cm | ± 23 kg | retrievers en waterhonden |
| Sealyham Terriër | max. 31 cm | ± 9 kg | terriers |
| English Foxhound | ± 58–64 cm | Niet in de standaard | lopende en speurhonden |
| Schotse Herdershond Korthaar | 56–61 cm | 20,5–29,5 kg | herders en veedrijvers |
| Engelse Toyterriër | 25–30 cm | 2,7–3,6 kg | terriers |
| Harrier | 48–55 cm | Circa 20–30 kg | lopende en speurhonden |
| Patterdale Terriër | 25–38 cm | ± 5–10 kg | doodles en kruisingen |
Over de rassen uit Groot-Brittannië
Groot-Brittannië gaf ons de retrievers, de setters, de spaniels en een bijna eindeloze rij terriërs. De Britse kynologie legde in de negentiende eeuw de rasstandaarden vast die de basis vormen van bijna alle moderne rasbeschrijvingen.
Herkomst zegt iets over waar een ras zijn vorm en werk kreeg, en dat verklaart vaak zijn gedrag: een kuddebeschermer uit de bergen kijkt anders naar bezoek dan een apporteur uit de moerassen. Het zegt niets over waar jouw pup vandaan komt. Zoek je een fokker, begin dan bij de rasvereniging via de KMSH in België of de Raad van Beheer in Nederland.
Waar deze gegevens vandaan komen
Elk ras in de atlas heeft een eigen dossier met schofthoogte, gewicht, levensverwachting, bewegingsbehoefte en vachtverzorging, opgebouwd uit de rasstandaard van de FCI, publicaties van rasverenigingen en veterinaire naslagwerken. Op elke rassenpagina staat onderaan welke bronnen we voor dat ras gebruikt hebben.
De acht scores van 1 tot 5 zijn een inschatting van de redactie op basis van die dossiers, geen meting. Meer pootjes betekent altijd dat het voor jou als baas gunstiger uitkomt. Ze helpen je vergelijken en een voorselectie maken, ze vervangen geen kennismaking met een echte hond.
Deze pagina is nagekeken op 3 september 2026. Informatie op Hondenatlas is bedoeld ter oriëntatie. Twijfel je over de gezondheid of de belastbaarheid van een hond, dan is je dierenarts het juiste adres.
Rassen uit andere landen
- Rassen uit Frankrijk51 rassenAlle rassen uit Frankrijk in de atlas
- Rassen uit Duitsland33 rassenAlle rassen uit Duitsland in de atlas
- Rassen uit Italië16 rassenAlle rassen uit Italië in de atlas
- Rassen uit Zwitserland16 rassenAlle rassen uit Zwitserland in de atlas
- Rassen uit Spanje15 rassenAlle rassen uit Spanje in de atlas
- Rassen uit Verenigde Staten15 rassenAlle rassen uit Verenigde Staten in de atlas
- Rassen uit België14 rassenAlle rassen uit België in de atlas
- Rassen uit Nederland11 rassenAlle rassen uit Nederland in de atlas
























































